NIVEL TECNICO SUPERIOR REGIMEN ANUAL GESTION – 2026
| Nº | ACTIVIDADES ACADÉMICAS | FECHAS | |
| INICIO | FINAL | ||
| 1º | Actividades de Planificación | 26 de enero | 30 de enero |
| 2º | Entrega de Horarios Oficiales, a Dirección Académica para su envió a Dirección Administrativa, a fin de registrar en el sistema biométrico de los Docentes. | 28 de enero | |
| 3º | Publicación de Horarios 2026 | 30 de enero | |
| 4º | Entrega de PDC | 12 de febrero | |
| 5° | Entrega a Dirección Académica las listas de asignación de materias y estadísticas de inscripción. | 12 de febrero | |
| 6° | Inicio de las Actividades Académicas | 02 de febrero | 03 de diciembre |
| 7º | Primera Evaluación Parcial | 06 de Abril | 10 de Abril |
| 8º | Publicación y entrega de calificaciones en medio físico y digital a Dirección Académica. | 13 de Abril | 21 de Abril |
| 9º | Segunda Evaluación Parcial | 15 de Junio | 19 de Junio |
| 10º | Publicación y entrega de calificaciones en medio físico y digital a Dirección Académica. | 22 de junio | 30 de Junio |
| 11º | Receso Académico (Estudiantes y Docentes) | 06 DE JULIO | 17 DE JULIO |
| 12º | Desarrollo de Avance Curricular | 20 de Julio | 04 de diciembre |
| 13º | Tercera Evaluación Parcial | 07 de septiembre | 11 de Septiembre |
| 14º | Publicación y entrega de calificaciones en medio físico y digital a Dirección Académica. | 22 de Septiembre | 30 de Septiembre |
| 15º | Evaluación Final | 16 de Noviembre | 20 de Noviembre |
| 16º | EXAMEN RECUPERATORIO 2do TURNO | 23 de Noviembre | 27 de Noviembre |
| 17° | Publicación y entrega de calificaciones en medio físico y digital a Dirección Académica. | 30 de Noviembre | 04 de Diciembre |
| 18° | ENTREGA DE ACTAS DE CALIFICACIONES EN DIRECCIÓN ACADÉMICA | 30 de Noviembre | 04 de Diciembre |
REGIMEN SEMESTRAL GESTION I/2026
NIVEL TECNICO SUPERIOR R.M. 0210/2023
| Nº | ACTIVIDADES ACADÉMICAS | FECHAS | |
| INICIO | FINAL | ||
| 1° | Actividades de Planificación | 19 al 27 de enero | |
| 2º | Entrega de Horarios Oficiales, a Dirección Académica para su envió a Dirección Administrativa, a fin de registrar en el sistema biométrico de los Docentes. | 28 de enero | |
| 3° | Publicación de Horarios I/2026 | 30 de enero | |
| 4° | Entrega de PDC | 12 de febrero | |
| 5º | Entrega a Dirección Académica las listas de asignación de materias y estadísticas de inscripción. | 12 de febrero | |
| 6° | Inicio de las Actividades Académicas I/2026 | 02 de febrero | 10 de julio |
| 7º | Primera Evaluación | 06 de abril | 10 de abril |
| 8º | Publicación y entrega de calificaciones en medio físico y digital a Dirección Académica. | 13 de abril | 21 de abril |
| 9º | Segunda Evaluación | 15 de junio | 19 de junio |
| 10º | EXAMEN RECUPERATORIO 2do TURNO | 22 de junio | 26 de junio |
| 11° | Publicación y entrega de calificaciones en medio físico y digital a Dirección Académica. | 30 de junio | 03 de julio |
| 12° | ENTREGA DE ACTAS DE CALIFICACIONES EN DIRECCIÓN ACADÉMICA | 30 de junio | 03 de julio |
La Paz, Enero de 2026